最新訊息臺灣商圈產業觀光發展聯合總會 團3 會員名冊
次閱讀
序號 | 類型 | 所屬商圈名稱 | 人數 | 會員代表 | 職稱 |
1 | 團3 | 臺北市士林老街商圈繁榮促進會 | 2 | 蘇文山 | 理事長 |
林士豪 | 總幹事 | ||||
2 | 團3 | 社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會 | 2 | 劉金龍 | 榮譽理事長 |
劉家鑫 | 理事長 | ||||
3 | 團3 | 保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社 | 2 | 盧寶鐘 | 理事 |
劉育豪 | 理事主席 | ||||
4 | 團3 | 台北市西服商業同業公會 | 2 | 莊光榮 | 榮譽理事長 |
林有義 | 理事長 | ||||
5 | 團3 | 臺北市貓空休閒產業社區發展協會 | 2 | 張侑霖 | 理事長 |
張育榕 | 常務理事 | ||||
6 | 團3 | 台北迪化商圈發展促進會 | 2 | 鄭玟和 | 理事長 |
黃俊龍 | 副理事長 | ||||
7 | 團3 | 臺北市內湖737商店街促進會 | 2 | 吳上煊 | 理事長 |
林振裕 | 常務監事 | ||||
8 | 團3 | 臺北大橋頭延三商圈發展促進會 | 2 | 陳穎慧 | 榮譽理事長 |
施木彬 | 總幹事 | ||||
9 | 團3 | 臺北市艋舺服飾商圈發展促進會 | 2 | 林韋志 | 理事長 |
洪傳雄 | 榮譽理事長 | ||||
10 | 團3 | 臺北市新中華路影音電器街促進會 | 2 | 黃意婷 | 理事長 |
藍于婷 | 執行長 | ||||
11 | 團3 | 台北市溫泉發展協會 | 2 | 林致宇 | 理事長 |
王柏弘 | 監事 | ||||
12 | 團3 | 臺北市龍山寺地下街商場安置戶店鋪自治委員會 | 2 | 林麗珠 | 副會長 |
徐英煌 | 常務委員 | ||||
13 | 團3 | 台北市北門相機商圈發展協會 | 2 | 楊 純 | 理事長 |
黃菊芬 | 常務監事 | ||||
14 | 團3 | 台北市圓山商圈發展促進會 | 2 | 呂映慈 | 理事長 |
張雅筑 | 常務監事 | ||||
15 | 團3 | 臺北市臺大公館商圈發展促進會 | 2 | 周麗華 | 理事長 |
簡燕玉 | 常務理事 | ||||
16 | 團3 | 台北市南昌家具街發展協會 | 2 | 黃世耀 | 榮譽理事長 |
王美珍 | 理事長 | ||||
17 | 團3 | 台北市八德資訊商圈發展協會 | 2 | 蔡若芸 | 理事長 |
黃玉珠 | 常務理事 | ||||
18 | 團3 | 台北市大龍峒人文商圈發展促進會 | 2 | 張賦脈 | 理事長 |
黃淑娟 | 會員 |
序號 | 類型 | 所屬商圈名稱 | 人數 | 會員代表 | 職稱 |
19 | 團3 | 臺北市師大龍泉商圈促進會 | 2 | 許勝雄 | 理事長 |
曾輝鵬 | 總幹事 | ||||
20 | 團3 | 新北市深坑商圈觀光發展協會 | 2 | 陳寶桂 | 榮譽理事長 |
曾弘毅 | 會員 | ||||
21 | 團3 | 新北市蘆洲區商圈繁榮促進會 | 2 | 謝松祺 | 榮譽理事長 |
林榮宗 | 理事長 | ||||
22 | 團3 | 新北市金山商圈發展協會 | 2 | 羅國旺 | 理事長 |
蔡坤明 | 理事 | ||||
23 | 團3 | 新北市三峽民權老街商圈發展協會 | 2 | 林豐斌 | 理事長 |
顏子富 | 常務理事 | ||||
24 | 團3 | 新北市鶯歌區陶瓷藝術發展協會 | 2 | 王宗元 | 理事長 |
張素燕 | 榮譽理事長 | ||||
25 | 團3 | 新北市林口建成商圈促進會 | 2 | 黃正理 | 創會理事長 |
謝牡丹 | 理事長 | ||||
26 | 團3 | 新北市石碇區觀光發展協會 | 2 | 方錫淋 | 理事長 |
陳金隆 | 總幹事 | ||||
27 | 團3 | 新北市平溪鄉魅力商圈協會 | 2 | 潘隆章 | 理事長 |
林湘傑 | 理事 | ||||
28 | 團3 | 新北市三角湧觀光商圈協會 | 2 | 邱稔耀 | 理事長 |
顏明玉 | 榮譽理事長 | ||||
29 | 團3 | 新北市雙溪低碳商圈發展促進會 | 2 | 莊豪雄 | 理事長 |
楊清良 | 前理事長 | ||||
30 | 團3 | 新北市新莊廟街發展協會 | 2 | 高春明 | 前理事長 |
孫松慶 | 理事長 | ||||
31 | 團3 | 基隆市委託行商圈發展協會 | 2 | 邱孝賢 | 常務理事 |
沈德偉 | 會員 | ||||
32 | 團3 | 桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會 | 2 | 李福英 | 理事長 |
簡境宏 | 副理事長 | ||||
33 | 團3 | 桃園市楊梅四維商圈發展協會 | 2 | 徐嘉霈 | 榮譽理事長 |
林金水 | 榮譽理事長 | ||||
34 | 團3 | 臺中市豐原區廟東復興商圈管理委員會 | 2 | 吳燈全 | 榮譽主委 |
楊茂松 | 主委 | ||||
35 | 團3 | 臺中市美術園道商店街管理委員會 | 2 | 何正仁 | 主委 |
陳韻涵 | 總幹事 | ||||
36 | 團3 | 臺中市台灣婚慶觀光文化協會 | 1 | 楊日瑱 | 輔導理事長 |
37 | 團3 | 台中市逢甲商店街管理委員會 | 1 | 王朝藝 | 理事長 |
38 | 團3 | 臺中市繼光商店街行人徒步區管理委員會 | 1 | 張進鑫 | 財務委員 |
序號 | 類型 | 所屬商圈名稱 | 人數 | 會員代表 | 職稱 |
39 | 團3 | 臺中市天津路服飾商圈管理委員會 | 2 | 吳永芳 | 榮譽主委 |
蔡水財 | 常務委員 | ||||
40 | 團3 | 臺中市電子街行人徒步區管理委員會 | 2 | 楊菘渾 | 主委 |
羅文政 | 副主委 | ||||
41 | 團3 | 臺中市東海藝術街商店街管理委員會 | 2 | 郭達鴻 | 主委 |
黃子倩 | 副主委 | ||||
42 | 團3 | 彰化縣鹿港老街發展促進會 | 2 | 魏秀娟 | 榮譽理事長 |
黃世杰 | 理事長 | ||||
43 | 團3 | 南投縣太極美地發展協會 | 2 | 張淑貞 | 榮譽理事長 |
林怡鳳 | 理事長 | ||||
44 | 團3 | 臺南市海安觀光商圈發展協會 | 2 | 葉淩韻 | 常務監事 |
張宏志 | 副理事長 | ||||
45 | 團3 | 臺南市後壁休閒農村產業文化發展協會 | 2 | 吳翊榛 | 理事長 |
王家曼 | 總幹事 | ||||
46 | 團3 | 高雄市後驛商圈發展協進會 | 2 | 李定樺 | 理事長 |
柯焜鴻 | 副理事長 | ||||
47 | 團3 | 高雄市中央公園商圈發展協會 | 2 | 黃韻潔 | 榮譽理事長 |
林濬鴻 | 理事長 | ||||
48 | 團3 | 台北市重南書街促進會 | 2 | 沈榮裕 | 理事長 |
馬志剛 | 監事 | ||||
49 | 團3 | 大甲觀光商店街區管理委員會 | 2 | 許慈芸 | 主委 |
林意剛 | 財務長 | ||||
50 | 團3 | 臺中市大里中興商圈管理委員會 | 2 | 林靖馨 | 主任委員 |
陳宜瑋 | 委員 | ||||
51 | 團3 | 高雄市三多商圈發展協會 | 2 | 徐吉田 | 理事長 |
董建新 | 副理事長 | ||||
52 | 團3 | 高雄市鳥松家具街商圈發展促進會 | 2 | 孫樹評 | 榮譽理事長 |
吳宥霆 | 理事長 | ||||
53 | 團3 | 高雄市東高雄觀光產業聯盟 | 2 | 鍾兆淵 | 理事長 |
劉紹傑 | 總幹事 | ||||
54 | 團3 | 屏東縣勝利商圈發展協會 | 2 | 郭宥婕 | 榮譽理事長 |
趙毓文 | 理事長 | ||||
55 | 團3 | 新北市板橋區商圈景觀發展協會 | 2 | 周依蝶 | 理事長 |
劉朝翔 | 榮譽理事長 | ||||
56 | 團3 | 高雄市長明商圈促進會 | 2 | 盧澤榮 | 理事長 |
孫啟誠 | 常務監事 | ||||
57 | 團3 | 新北市坪林區商圈發展協會 | 2 | 高明富 | 理事長 |
黃周民 | 總幹事 | ||||
58 | 團3 | 臺北市中正區榮町商圈暨城內社區發展協會 | 2 | 洪明通 | 理事長 |
蔡宇順 | 顧問 |
序號 | 類型 | 所屬商圈名稱 | 人數 | 會員代表 | 職稱 |
59 | 團3 | 台灣國際牛肉麵文化觀光商圈發展總會 | 2 | 洪金龍 | 理事長 |
劉慶宗 | 常務監事 | ||||
60 | 團3 | 臺南市大東橋商圈觀光發展協會 | 2 | 顏子喬 | 榮譽理事長 |
黃郁清 | 執行秘書 | ||||
61 | 團3 | 高雄市河堤商圈發展協會 | 2 | 王鐘賢 | 理事長 |
王 彤 | 總幹事 | ||||
62 | 團3 | 美濃商圈促進會 | 2 | 林享達 | 理事長 |
劉紹傑 | 總幹事 | ||||
63 | 團3 | 高雄市六龜觀光休閒協會 | 2 | 黃瓘博 | 理事長 |
陳建男 | 秘書長 | ||||
64 | 團3 | 臺南市佳里商圈發展協會 | 2 | 陳俊任 | 理事長 |
陳駿逸 | 榮譽理事長 | ||||
65 | 團3 | 臺北市萬華街區發展協會 | 2 | 蔡寒筠 | 副理事長 |
呂育德 | 會員 | ||||
66 | 團3 | 南投縣中興新村商圈發展協會 | 2 | 李光曜 | 理事長 |
朱怡甄 | 理事 | ||||
67 | 團3 | 南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會 | 2 | 林家詳 | 理事長 |
高慶樺 | 總幹事 | ||||
68 | 團3 | 南投縣日月潭形象商圈發展協會 | 2 | 陳奎合 | 理事長 |
王鈞濤 | 常務監事 | ||||
69 | 團3 | 南投縣埔里鎮形象商圈協會 | 2 | 陳巨凱 | 理事長 |
許惠雯 | 常務理事 | ||||
70 | 團3 | 甲仙形象商圈促進會 | 2 | 林瑋凌 | 理事長 |
陳誌誠 | 總幹事 | ||||
71 | 團3 | 臺北市條通商圈發展協會 | 2 | 莊錫弘 | 理事長 |
葉高廷 | 秘書長 | ||||
72 | 團3 | 桃園市阿姆坪觀光發展協會 | 2 | 吳政文 | 理事長 |
黃淑華 | 財務 | ||||
73 | 團3 | 臺中市昌平皮鞋商店街區管員會 | 2 | 林世宗 | 主委 |
張靜宜 | 副主委 | ||||
74 | 團3 | 高雄市舊城商圈發展協會 | 2 | 張美華 | 理事長 |
吳武雄 | 常務理事 | ||||
75 | 團3 | 新北市八里渡船頭商圈協會 | 2 | 周曼芝 | 理事長 |
陳惟忠 | 常務理事 | ||||
76 | 團3 | 高雄市鹽埕堀江商圈發展協會 | 2 | 謝肇基 | 理事長 |
許光璨 | 榮譽理事長 | ||||
77 | 團3 | 臺南市赤嵌朋派商圈發展協會 | 2 | 蘇芸昀 | 理事長 |
吳易隆 | 副理事長 | ||||
78 | 團3 | 桃園藝文特區商圈發展協會 | 2 | 陳冠維 | 理事長 |
李秀鈴 | 榮譽理事長 |
序號 | 類型 | 所屬商圈名稱 | 人數 | 會員代表 | 職稱 |
79 | 團3 | 桃園市健行商圈發展協會 | 2 | 謝錦明 | 理事長 |
馮芊莉 | 秘書長 | ||||
80 | 團3 | 南投縣鹿谷鄉大水堀休閒農業促進會 | 2 | 詹雅盈 | 理事長 |
江小玲 | 常務監事 | ||||
81 | 團3 | 南投縣鹿谷鄉茶鄉文化協會 | 2 | 黃筆顯 | 理事長 |
楊登吉 | 總幹事 |
